MERCEDES
OM 906 LA
Famille : OM 900
Demander un devisCaractéristiques techniques
- Cylindres
- 6
- Disposition
- En ligne
- Cylindrée
- 6 370 cm³
- Puissance
- 300 kW / 402 ch
- Alésage
- 102 mm
- Course
- Non renseigné
- Régime nominal
- Non renseigné
- Aspiration
- Non renseigné
Versions OEM
Relevez la référence sur la plaque constructeur pour préciser la version de votre moteur.
OM 906 LADemander un devis
OM906 LADemander un devis
Machines compatibles
La version et l’année peuvent modifier la compatibilité. Transmettez la référence de votre plaque constructeur.
| Marque machine | Modèle | Type | Années |
|---|---|---|---|
| BELL | B 25 D | Tombereau articulé | 2001 / 2013 |
| BELL | B 25 D | Tombereau articulé | 2003 / 2004 |
| BELL | B 25 D | Tombereau articulé | 2001 / 2013 |
| BELL | B 25 D | Tombereau articulé | 2003 / 2004 |
| BELL | B 30 D | Tombereau articulé | 2001 / 2003 |
| BELL | B 30 D | Tombereau articulé | 2001 / 2003 |
| TORO | LH 307 | Chargeuse sur pneus | 2008 / 2011 |
| TORO | LH 307 | Chargeuse sur pneus | 2008 / 2011 |
| CLAAS | MEDION 310 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | MEDION 320 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | MEDION 330 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | MEDION 340 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | MEGA 350 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | MEGA 360 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | MEGA 370 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | TUCANO 320 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | TUCANO 330 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | TUCANO 340 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | TUCANO 430 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
| CLAAS | TUCANO 440 | Moissonneuse-batteuse | Non renseigné |
Références de turbos
10960906000
OM 906 LA
10960906001
OM 906 LA
10960906000
OM906 LA